|
| 1 | +{ |
| 2 | + "accordingly": "en conséquence", |
| 3 | + "additionally": "de plus", |
| 4 | + "admittedly": "il est vrai que", |
| 5 | + "after": "après", |
| 6 | + "afterward": "par la suite", |
| 7 | + "all in all": "tout bien considéré", |
| 8 | + "although": "bien que", |
| 9 | + "an example of this is": "et pour exemple", |
| 10 | + "as a result": "en conséquence", |
| 11 | + "as well as": "ainsi que", |
| 12 | + "because": "parce que", |
| 13 | + "before": "avant", |
| 14 | + "besides": "d'ailleurs", |
| 15 | + "but also": "mais aussi", |
| 16 | + "certainly": "certainement", |
| 17 | + "compared to": "par rapport à", |
| 18 | + "consequently": "par conséquent", |
| 19 | + "conversely": "inversement", |
| 20 | + "due to": "en raison de", |
| 21 | + "during": "pendant", |
| 22 | + "even though": "même si", |
| 23 | + "eventually": "finalement", |
| 24 | + "failed.configuration.nofollow.meta": "La page contient une balise meta nofollow, alors qu'elle ne devrait pas.", |
| 25 | + "failed.configuration.nofollow.tag": "La page contient une balise nofollow, alors qu'elle ne devrait pas.", |
| 26 | + "failed.configuration.noindex.meta": "La page contient une balise meta noindex, alors qu'elle ne devrait pas.", |
| 27 | + "failed.configuration.noindex.tag": "La page contient une balise noindex, alors qu'elle ne devrait pas.", |
| 28 | + "failed.configuration.robots.disallowed": "Le fichier robots.txt de cette page contient une règle de désactivation pour cette page.", |
| 29 | + "failed.configuration.robots.missing_url": "Nous n'avons pas pu obtenir le fichier robots.txt pour cette page.", |
| 30 | + "failed.content.alt_tag": "La page contient des images sans balises alt ou avec des balises alt vides. Ces images ont été trouvées : :actualValue.", |
| 31 | + "failed.content.broken_images": "La page contient des images brisées. Ces images ont été trouvées : :actualValue.", |
| 32 | + "failed.content.broken_links": "La page contient des liens brisés. Ces liens ont été trouvés : :actualValue.", |
| 33 | + "failed.content.length": "Le contenu comporte :actualValue caractères. Il devrait comporter au moins :expectedValue caractères.", |
| 34 | + "failed.content.length.parse": "Nous n'avons pas pu analyser le contenu de cette page, veuillez réessayer.", |
| 35 | + "failed.content.mixed_content": "La page contient des liens vers des adresses non sécurisées, alors qu'elle ne devrait pas. Ces liens ont été trouvés : :actualValue.", |
| 36 | + "failed.content.multiple_h1": "La page contient plusieurs balises h1, alors qu'elle ne devrait pas. Ces balises ont été trouvées : :actualValue.", |
| 37 | + "failed.content.no_heading": "La page ne contient aucune balise h1, alors qu'elle devrait en contenir.", |
| 38 | + "failed.content.no_title": "La page ne contient pas de balise de titre, alors qu'elle devrait en contenir.", |
| 39 | + "failed.content.title_length": "Le titre de la page comporte :actualValue caractères. Il devrait comporter au maximum :expectedValue caractères.", |
| 40 | + "failed.content.too_long_sentence": "La page comporte :actualValue phrases trop longues, ce qui dépasse 20 % du nombre total de phrases. Corrigez :neededToFix phrases pour respecter la limite de 20 %.", |
| 41 | + "failed.content.transition_words_ratio_check.no_phrases_found": "La page ne contient aucune phrase de transition.", |
| 42 | + "failed.content.transition_words_ratio_check.too_few_transition_words": "La page contient trop peu de mots de transition. Le minimum recommandé est de 30 %, alors que le nombre réel est de :actualValue %.", |
| 43 | + "failed.meta.description": "La page ne contient pas de balise meta de description, alors qu'elle devrait en contenir.", |
| 44 | + "failed.meta.keyword_in_first_paragraph_check": "La page ne contient pas le mot-clé principal dans le premier paragraphe, alors qu'elle devrait le contenir.", |
| 45 | + "failed.meta.keyword_in_title_check": "Le titre de la page ne contient pas le mot-clé principal, alors qu'il devrait le contenir.", |
| 46 | + "failed.meta.no_lang": "La page ne contient pas d'attribut lang, alors qu'elle devrait en contenir.", |
| 47 | + "failed.meta.open_graph_image": "La page ne contient pas d'image Open Graph, alors qu'elle devrait en contenir.", |
| 48 | + "failed.meta.open_graph_image.broken": "La page contient une image Open Graph brisée. Cette image a été trouvée : :actualValue.", |
| 49 | + "failed.meta.title": "Le titre de la page contient :actualValue, alors qu'il ne devrait pas.", |
| 50 | + "failed.meta.title.no_content": "Le titre de la page est vide, alors qu'il ne devrait pas l'être.", |
| 51 | + "failed.performance.compression": "La page n'est pas compressée (à l'aide de gzip ou deflate), alors qu'elle devrait l'être.", |
| 52 | + "failed.performance.css_size": "La page contient des fichiers CSS trop volumineux (max :expectedValue). Ces fichiers ont été trouvés : :actualValue.", |
| 53 | + "failed.performance.html_size": "La page contient un HTML trop volumineux (max :expectedValue), la taille réelle est de :actualValue.", |
| 54 | + "failed.performance.image_size": "La page contient des images trop volumineuses (max :expectedValue). Ces images ont été trouvées : :actualValue.", |
| 55 | + "failed.performance.javascript_size": "La page contient des fichiers JavaScript trop volumineux (max :expectedValue). Ces fichiers ont été trouvés : :actualValue.", |
| 56 | + "failed.performance.response": "La page a renvoyé un code de réponse différent de :expectedValue. Le code de réponse réel était :actualValue.", |
| 57 | + "failed.performance.ttfb": "La page a mis trop de temps à se charger (max :expectedValuems). Le temps réel était de :actualValuems.", |
| 58 | + "failed.performance.ttfb.missing_url": "Nous n'avons pas pu obtenir le temps de première réponse (TTFB) pour cette page.", |
| 59 | + "finally": "enfin", |
| 60 | + "first": "tout d'abord", |
| 61 | + "for example": "par exemple", |
| 62 | + "for instance": "à titre d'exemple", |
| 63 | + "furthermore": "de plus", |
| 64 | + "granted": "admis", |
| 65 | + "however": "cependant", |
| 66 | + "in addition": "en outre", |
| 67 | + "in comparison": "en comparaison", |
| 68 | + "in conclusion": "en conclusion", |
| 69 | + "in contrast": "en revanche", |
| 70 | + "in other words": "en d'autres termes", |
| 71 | + "in particular": "en particulier", |
| 72 | + "in summary": "en résumé", |
| 73 | + "in the future": "à l'avenir", |
| 74 | + "in the meantime": "pendant ce temps", |
| 75 | + "in the past": "dans le passé", |
| 76 | + "in this case": "dans ce cas", |
| 77 | + "indeed": "en effet", |
| 78 | + "just as": "tout comme", |
| 79 | + "likewise": "de même", |
| 80 | + "meanwhile": "pendant ce temps", |
| 81 | + "moreover": "de plus", |
| 82 | + "naturally": "naturellement", |
| 83 | + "nevertheless": "néanmoins", |
| 84 | + "next": "ensuite", |
| 85 | + "nonetheless": "néanmoins", |
| 86 | + "not only": "non seulement", |
| 87 | + "of course": "bien sûr", |
| 88 | + "on the other hand": "d'autre part", |
| 89 | + "overall": "dans l'ensemble", |
| 90 | + "owing to": "en raison de", |
| 91 | + "second": "deuxièmement", |
| 92 | + "similarly": "de manière similaire", |
| 93 | + "similarly to": "similairement à", |
| 94 | + "since": "puisque", |
| 95 | + "so": "donc", |
| 96 | + "soon": "bientôt", |
| 97 | + "specifically": "spécifiquement", |
| 98 | + "subsequently": "par la suite", |
| 99 | + "such as": "tel que", |
| 100 | + "that is to say": "c'est-à-dire", |
| 101 | + "then": "ensuite", |
| 102 | + "therefore": "par conséquent", |
| 103 | + "third": "troisièmement", |
| 104 | + "thus": "ainsi", |
| 105 | + "to clarify": "pour clarifier", |
| 106 | + "to demonstrate": "pour démontrer", |
| 107 | + "to illustrate": "pour illustrer", |
| 108 | + "to sum up": "pour résumer", |
| 109 | + "ultimately": "en fin de compte", |
| 110 | + "undoubtedly": "sans aucun doute", |
| 111 | + "until": "jusqu'à", |
| 112 | + "what's more": "de plus", |
| 113 | + "while": "pendant que", |
| 114 | + "while it is true": "bien que cela soit vrai", |
| 115 | + "without a doubt": "sans aucun doute", |
| 116 | + "yet": "pourtant" |
| 117 | +} |
0 commit comments