Commit 0e6c790
authored
Add additional validation to mdmMicrosoftAuthEndpoint (#38147)
- [x] Changes file added for user-visible changes in `changes/`,
`orbit/changes/` or `ee/fleetd-chrome/changes`.
See [Changes
files](https://github.com/fleetdm/fleet/blob/main/docs/Contributing/guides/committing-changes.md#changes-files)
for more information.
- [x] Input data is properly validated, `SELECT *` is avoided, SQL
injection is prevented (using placeholders for values in statements)
## Testing
- [x] Added/updated automated tests
- [ ] QA'd all new/changed functionality manually1 parent 0c2b0d2 commit 0e6c790
File tree
4 files changed
+169
-3
lines changed- changes
- server/service
4 files changed
+169
-3
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7917 | 7917 | | |
7918 | 7918 | | |
7919 | 7919 | | |
7920 | | - | |
| 7920 | + | |
| 7921 | + | |
7921 | 7922 | | |
7922 | 7923 | | |
7923 | 7924 | | |
| |||
7939 | 7940 | | |
7940 | 7941 | | |
7941 | 7942 | | |
| 7943 | + | |
| 7944 | + | |
| 7945 | + | |
| 7946 | + | |
| 7947 | + | |
| 7948 | + | |
| 7949 | + | |
| 7950 | + | |
| 7951 | + | |
| 7952 | + | |
| 7953 | + | |
| 7954 | + | |
| 7955 | + | |
| 7956 | + | |
| 7957 | + | |
| 7958 | + | |
| 7959 | + | |
| 7960 | + | |
| 7961 | + | |
| 7962 | + | |
| 7963 | + | |
| 7964 | + | |
| 7965 | + | |
| 7966 | + | |
| 7967 | + | |
| 7968 | + | |
| 7969 | + | |
| 7970 | + | |
| 7971 | + | |
| 7972 | + | |
| 7973 | + | |
| 7974 | + | |
| 7975 | + | |
| 7976 | + | |
| 7977 | + | |
| 7978 | + | |
| 7979 | + | |
| 7980 | + | |
| 7981 | + | |
| 7982 | + | |
| 7983 | + | |
| 7984 | + | |
| 7985 | + | |
| 7986 | + | |
| 7987 | + | |
| 7988 | + | |
| 7989 | + | |
| 7990 | + | |
| 7991 | + | |
| 7992 | + | |
| 7993 | + | |
| 7994 | + | |
| 7995 | + | |
| 7996 | + | |
| 7997 | + | |
| 7998 | + | |
| 7999 | + | |
| 8000 | + | |
| 8001 | + | |
| 8002 | + | |
| 8003 | + | |
| 8004 | + | |
| 8005 | + | |
| 8006 | + | |
| 8007 | + | |
| 8008 | + | |
| 8009 | + | |
| 8010 | + | |
| 8011 | + | |
| 8012 | + | |
| 8013 | + | |
| 8014 | + | |
| 8015 | + | |
7942 | 8016 | | |
7943 | 8017 | | |
7944 | 8018 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| 14 | + | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
| 19 | + | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
20 | | - | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| |||
409 | 410 | | |
410 | 411 | | |
411 | 412 | | |
412 | | - | |
| 413 | + | |
413 | 414 | | |
414 | 415 | | |
415 | 416 | | |
| |||
777 | 778 | | |
778 | 779 | | |
779 | 780 | | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
780 | 792 | | |
781 | 793 | | |
782 | 794 | | |
| |||
793 | 805 | | |
794 | 806 | | |
795 | 807 | | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
796 | 813 | | |
797 | 814 | | |
798 | 815 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
| |||
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
38 | 112 | | |
39 | 113 | | |
40 | 114 | | |
| |||
0 commit comments