|
77 | 77 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="Nickelodeon.fr" site_id="473">NICKELODEON</channel>
|
78 | 78 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="Nickelodeon.fr@Plus1" site_id="2065">NICKELODEON +1</channel>
|
79 | 79 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="NickelodeonTeen.fr" site_id="1746">NICKELODEON TEEN</channel>
|
80 |
| - <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="DreamWorksChannel.fr" site_id="3597">DREAMWORKS</channel> |
| 80 | + <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="DreamWorksChannel.es" site_id="3597">DREAMWORKS</channel> |
81 | 81 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="PiwiPlus.fr" site_id="344">PIWI+</channel>
|
82 | 82 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="TeletoonPlus.fr" site_id="197">TELETOON+</channel>
|
83 | 83 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="TeletoonPlus.fr@1" site_id="293">TELETOON +1</channel>
|
|
107 | 107 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="WarnerTVNext.fr" site_id="2040">WARNER TV NEXT</channel>
|
108 | 108 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="JOne.fr" site_id="1585">J-ONE</channel>
|
109 | 109 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="" site_id="4148">TV PITCHOUN KIDS MUSIC</channel>
|
110 |
| - <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="TraceUrban.fr" site_id="90150">TRACE URBAN</channel> |
| 110 | + <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="TraceUrban.fr" site_id="325">TRACE URBAN</channel> |
111 | 111 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="NRJHits.fr" site_id="605">NRJ HITS</channel>
|
112 | 112 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="MTVHits.fr" site_id="2006">MTV HITS</channel>
|
113 | 113 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="MelodydAfrique.fr" site_id="2321">MELODY D'AFRIQUE</channel>
|
114 | 114 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="ClubbingTV.us@France" site_id="1989">CLUBBING TV</channel>
|
115 | 115 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="M6Music.fr" site_id="453">M6MUSIC</channel>
|
116 |
| - <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="RFMTV.fr" site_id="90159">RFM TV</channel> |
| 116 | + <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="RFMTV.fr" site_id="241">RFM TV</channel> |
117 | 117 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="Melody.fr" site_id="265">MELODY</channel>
|
118 |
| - <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="TraceCaribbean.fr" site_id="90161">TRACE CARIBBEAN</channel> |
119 |
| - <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="TraceLatina.fr" site_id="90162">TRACE LATINA</channel> |
120 |
| - <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="TraceVanillaIslands.fr" site_id="90163">TRACE VANILLA</channel> |
121 |
| - <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="CStarHitsFrance.fr" site_id="90165">CSTAR HITS FRANCE</channel> |
| 118 | + <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="TraceCaribbean.fr" site_id="753">TRACE CARIBBEAN</channel> |
| 119 | + <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="TraceLatina.fr" site_id="2744">TRACE LATINA</channel> |
| 120 | + <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="TraceVanillaIslands.fr" site_id="2977">TRACE VANILLA</channel> |
| 121 | + <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="CStarHitsFrance.fr" site_id="2462">CSTAR HITS FRANCE</channel> |
122 | 122 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="OlympiaTV.fr" site_id="2958">OLYMPIA TV</channel>
|
123 | 123 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="Mezzo.fr" site_id="125">MEZZO</channel>
|
124 | 124 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="MezzoLive.fr" site_id="907">MEZZO LIVE</channel>
|
|
138 | 138 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="LuckyJacktv.lu" site_id="1061">LUCKY JACK</channel>
|
139 | 139 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="FashionTVEurope.fr" site_id="1996">FASHIONTV PARIS</channel>
|
140 | 140 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="en" xmltv_id="LuxeTV.lu" site_id="531">LUXE TV</channel>
|
141 |
| - <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="MensUPTV.fr" site_id="90216">MEN'S UP TV</channel> |
| 141 | + <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="MensUPTV.fr" site_id="1452">MEN'S UP TV</channel> |
142 | 142 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="SQOOLTV.fr" site_id="3767">SQOOL TV</channel>
|
143 | 143 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="DemainTV.fr" site_id="57">DEMAIN</channel>
|
144 | 144 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="KTO.fr" site_id="110">KTO</channel>
|
145 | 145 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="SouvenirsfromEarthTV.de" site_id="90221">SOUVENIRS FROM EARTH</channel>
|
146 | 146 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="LCP.fr" site_id="992">LCP 100%</channel>
|
147 |
| - <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="PublicSenat2424.fr" site_id="90226">PUBLIC SENAT 24/24</channel> |
| 147 | + <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="PublicSenat2424.fr" site_id="2013">PUBLIC SENAT 24/24</channel> |
148 | 148 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="France24.fr@French" site_id="529">FRANCE 24 Français</channel>
|
149 | 149 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="BFMBusiness.fr" site_id="1073">BFM BUSINESS</channel>
|
150 | 150 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="EuronewsFrench.fr" site_id="140">EURONEWS Français</channel>
|
151 | 151 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="BSmartTV.fr" site_id="90230">BSMART 4CHANGE</channel>
|
152 |
| - <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="LaChaineMeteo.fr" site_id="90231">LA CHAINE METEO</channel> |
| 152 | + <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="LaChaineMeteo.fr" site_id="124">LA CHAINE METEO</channel> |
153 | 153 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="France24.fr@English" site_id="671">FRANCE 24 Anglais</channel>
|
154 |
| - <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="SkyNews.uk" site_id="90233">SKYNEWS</channel> |
| 154 | + <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="SkyNews.uk" site_id="2529">SKYNEWS</channel> |
155 | 155 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="en" xmltv_id="CNNInternational.us@MENA" site_id="53">CNN INTERNATIONAL</channel>
|
156 | 156 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="en" xmltv_id="CNBCEurope.uk" site_id="51">CNBC</channel>
|
157 | 157 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="en" xmltv_id="BloombergTV.us@Europe" site_id="410">BLOOMBERG EUROPE</channel>
|
158 | 158 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="en" xmltv_id="BBCNews.uk@Europe" site_id="19">BBC NEWS</channel>
|
159 | 159 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="en" xmltv_id="AlJazeera.qa@English" site_id="525">AL JAZEERA Anglais</channel>
|
160 | 160 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="Africa24.fr" site_id="90239">AFRICA 24</channel>
|
161 | 161 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="France24.fr@Arabe" site_id="3413">FRANCE 24 Arabe</channel>
|
162 |
| - <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="AlJazeera.qa" site_id="90241">AL JAZEERA Arabic</channel> |
| 162 | + <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="AlJazeera.qa" site_id="3818">AL JAZEERA Arabic</channel> |
163 | 163 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="Medi1TVAfrique.ma" site_id="90242">MEDI 1 TV</channel>
|
164 | 164 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="i24NEWSFrench.il" site_id="781">I24NEWS</channel>
|
165 | 165 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="en" xmltv_id="NHKWorldJapan.jp" site_id="830">NHK WORLD - JAPAN</channel>
|
|
191 | 191 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="France3.fr@PoitouCharentes" site_id="1942">FRANCE 3 POITOU CHARENTES</channel>
|
192 | 192 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="France3.fr@ProvenceAlpes" site_id="1943">FRANCE 3 PROVENCE ALPES</channel>
|
193 | 193 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="France3.fr@RhoneAlpes" site_id="1944">FRANCE 3 RHONE ALPES</channel>
|
194 |
| - <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="France3.fr@NoA" site_id="326">FRANCE 3 NoA</channel> |
| 194 | + <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="France3.fr@NoA" site_id="90326">FRANCE 3 NoA</channel> |
195 | 195 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="BFMLyon.fr" site_id="90341">BFM LYON</channel>
|
196 | 196 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="BFMMarseille.fr" site_id="90342">BFM MARSEILLE PROVENCE</channel>
|
197 | 197 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="TV8MontBlanc.fr" site_id="90343">8 MONT-BLANC</channel>
|
|
207 | 207 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="TebeoTV.fr" site_id="90353">TV BRETAGNE OUEST</channel>
|
208 | 208 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="Telenantes.fr" site_id="90354">TELENANTES</channel>
|
209 | 209 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="TV7Bordeaux.fr" site_id="90355">TV7 BORDEAUX</channel>
|
210 |
| - <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="WeoPicardie.fr" site_id="90356">WEO La Voix du Nord</channel> |
| 210 | + <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="Weo.fr" site_id="90356">WEO La Voix du Nord</channel> |
211 | 211 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="Kanaldude.fr" site_id="90358">KANALDUDE</channel>
|
212 | 212 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="ViaOccitanieMontpellier.fr" site_id="90359">VIAOCCITANIE Montpellier</channel>
|
213 | 213 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="AlpedHuezTV.fr" site_id="90360">ALPE D'HUEZ TELEVISION</channel>
|
|
227 | 227 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="KanalAustralTV.re" site_id="743">KANAL AUSTRAL.TV</channel>
|
228 | 228 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="TVMonaco.mc" site_id="3786">TVMONACO</channel>
|
229 | 229 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="TCMCinema.fr@English" site_id="2169">TCM CINEMA (VO)</channel>
|
230 |
| - <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="TravelChannel.us" site_id="90404">TRAVEL CHANNEL</channel> |
| 230 | + <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="TravelChannel.us" site_id="90414">TRAVEL CHANNEL</channel> |
231 | 231 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="FoodNetwork.us" site_id="90406">FOOD NETWORK</channel>
|
232 | 232 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="Boomerang.us@English" site_id="2168">BOOMERANG (VO)</channel>
|
233 | 233 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="arte.fr@Deutsh" site_id="90418">ARTE Allemand</channel>
|
|
316 | 316 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="KBSWorld.kr" site_id="90565">KBS WORLD</channel>
|
317 | 317 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="ArirangTV.kr" site_id="90566">ARIRANG TV</channel>
|
318 | 318 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="HLIVE.fr" site_id="90582">HLIVE</channel>
|
319 |
| - <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="VoxAfrica.uk" site_id="1133">VOXAFRICA</channel> |
| 319 | + <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="VoxAfrica.uk" site_id="1060">VOXAFRICA</channel> |
320 | 320 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="EquinoxeTV.cm" site_id="90588">EQUINOXE TELEVISION</channel>
|
321 | 321 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="EspaceTV.gn" site_id="90589">ESPACE TV</channel>
|
322 | 322 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="RTS.ec" site_id="90590">RTS</channel>
|
|
333 | 333 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="TVT.mx" site_id="90602">TVT</channel>
|
334 | 334 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="RTG.mx" site_id="90603">RTG</channel>
|
335 | 335 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="TFM.sn" site_id="90604">TFM</channel>
|
336 |
| - <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="TraceAfrica.fr" site_id="90605">TRACE AFRICA</channel> |
337 |
| - <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="TraceGospel.fr" site_id="90606">TRACE GOSPEL</channel> |
| 336 | + <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="TraceAfrica.fr" site_id="1179">TRACE AFRICA</channel> |
| 337 | + <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="TraceGospel.fr" site_id="2022">TRACE GOSPEL</channel> |
338 | 338 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="NovelasTV.fr" site_id="1832">NOVELAS TV</channel>
|
339 | 339 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="NollywoodTV.fr" site_id="1461">NOLLYWOOD TV</channel>
|
340 | 340 | <channel site="chaines-tv.orange.fr" lang="fr" xmltv_id="SunuYeuf.sn" site_id="2908">SUNU YEUF</channel>
|
|
0 commit comments