Commit 0854de4
Transaction simulation service (besu-eth#6686)
Signed-off-by: Fabio Di Fabio <fabio.difabio@consensys.net>1 parent 87a36b3 commit 0854de4
File tree
38 files changed
+424
-95
lines changed- acceptance-tests/dsl/src/main/java/org/hyperledger/besu/tests/acceptance/dsl
- node
- configuration
- transaction
- besu
- src
- main/java/org/hyperledger/besu
- cli
- services
- test/java/org/hyperledger/besu
- chainimport
- cli
- consensus/qbft/src/main/java/org/hyperledger/besu/consensus/qbft/validator
- ethereum
- api/src
- main/java/org/hyperledger/besu/ethereum/api/jsonrpc/internal/methods
- test/java/org/hyperledger/besu/ethereum/api/jsonrpc/internal/methods
- blockcreation/src/test/java/org/hyperledger/besu/ethereum/blockcreation
- core/src
- main/java/org/hyperledger/besu/ethereum
- processing
- transaction
- test/java/org/hyperledger/besu/ethereum/mainnet
- permissioning/src/main/java/org/hyperledger/besu/ethereum/permissioning
- plugin-api
- src/main/java/org/hyperledger/besu/plugin
- data
- services
- testutil/src/main/java/org/hyperledger/besu/testutil
38 files changed
+424
-95
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
436 | 436 | | |
437 | 437 | | |
438 | 438 | | |
| 439 | + | |
439 | 440 | | |
440 | 441 | | |
441 | 442 | | |
| |||
Lines changed: 52 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| 31 | + | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
| |||
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
| 41 | + | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
46 | 48 | | |
| 49 | + | |
47 | 50 | | |
48 | 51 | | |
49 | 52 | | |
| |||
52 | 55 | | |
53 | 56 | | |
54 | 57 | | |
| 58 | + | |
55 | 59 | | |
56 | 60 | | |
57 | 61 | | |
58 | 62 | | |
| 63 | + | |
59 | 64 | | |
60 | 65 | | |
61 | 66 | | |
| |||
64 | 69 | | |
65 | 70 | | |
66 | 71 | | |
| 72 | + | |
67 | 73 | | |
68 | 74 | | |
69 | 75 | | |
| |||
95 | 101 | | |
96 | 102 | | |
97 | 103 | | |
| 104 | + | |
98 | 105 | | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
99 | 109 | | |
100 | 110 | | |
101 | 111 | | |
102 | 112 | | |
103 | 113 | | |
104 | 114 | | |
105 | | - | |
| 115 | + | |
106 | 116 | | |
107 | 117 | | |
108 | 118 | | |
109 | | - | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
110 | 125 | | |
111 | 126 | | |
112 | 127 | | |
| |||
147 | 162 | | |
148 | 163 | | |
149 | 164 | | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
150 | 167 | | |
151 | 168 | | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
152 | 173 | | |
153 | 174 | | |
154 | 175 | | |
| |||
169 | 190 | | |
170 | 191 | | |
171 | 192 | | |
| 193 | + | |
172 | 194 | | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
173 | 198 | | |
174 | 199 | | |
175 | 200 | | |
| |||
203 | 228 | | |
204 | 229 | | |
205 | 230 | | |
| 231 | + | |
206 | 232 | | |
207 | 233 | | |
208 | 234 | | |
| |||
236 | 262 | | |
237 | 263 | | |
238 | 264 | | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
239 | 269 | | |
240 | 270 | | |
241 | 271 | | |
| |||
265 | 295 | | |
266 | 296 | | |
267 | 297 | | |
268 | | - | |
| 298 | + | |
269 | 299 | | |
270 | 300 | | |
271 | 301 | | |
| |||
289 | 319 | | |
290 | 320 | | |
291 | 321 | | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
292 | 341 | | |
293 | 342 | | |
294 | 343 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
| 52 | + | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
| |||
376 | 377 | | |
377 | 378 | | |
378 | 379 | | |
379 | | - | |
| 380 | + | |
380 | 381 | | |
381 | 382 | | |
382 | | - | |
| 383 | + | |
383 | 384 | | |
384 | 385 | | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
385 | 396 | | |
386 | 397 | | |
387 | 398 | | |
388 | 399 | | |
389 | | - | |
| 400 | + | |
390 | 401 | | |
391 | 402 | | |
392 | 403 | | |
| |||
584 | 595 | | |
585 | 596 | | |
586 | 597 | | |
587 | | - | |
| 598 | + | |
588 | 599 | | |
589 | 600 | | |
590 | 601 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| 33 | + | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
| 36 | + | |
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
| |||
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
46 | 48 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
49 | 53 | | |
50 | 54 | | |
51 | 55 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| 30 | + | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | | - | |
| 34 | + | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
| |||
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
| 48 | + | |
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
| |||
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
| 60 | + | |
58 | 61 | | |
59 | 62 | | |
60 | 63 | | |
| |||
116 | 119 | | |
117 | 120 | | |
118 | 121 | | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
119 | 126 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
| 142 | + | |
142 | 143 | | |
143 | 144 | | |
144 | 145 | | |
| |||
167 | 168 | | |
168 | 169 | | |
169 | 170 | | |
| 171 | + | |
170 | 172 | | |
171 | 173 | | |
172 | 174 | | |
| |||
187 | 189 | | |
188 | 190 | | |
189 | 191 | | |
| 192 | + | |
190 | 193 | | |
191 | 194 | | |
192 | 195 | | |
| |||
370 | 373 | | |
371 | 374 | | |
372 | 375 | | |
| 376 | + | |
373 | 377 | | |
374 | 378 | | |
375 | 379 | | |
| |||
956 | 960 | | |
957 | 961 | | |
958 | 962 | | |
| 963 | + | |
959 | 964 | | |
960 | 965 | | |
961 | 966 | | |
| |||
978 | 983 | | |
979 | 984 | | |
980 | 985 | | |
| 986 | + | |
981 | 987 | | |
982 | 988 | | |
983 | 989 | | |
| |||
998 | 1004 | | |
999 | 1005 | | |
1000 | 1006 | | |
| 1007 | + | |
1001 | 1008 | | |
1002 | 1009 | | |
1003 | 1010 | | |
| |||
1018 | 1025 | | |
1019 | 1026 | | |
1020 | 1027 | | |
| 1028 | + | |
1021 | 1029 | | |
1022 | 1030 | | |
1023 | 1031 | | |
| |||
1210 | 1218 | | |
1211 | 1219 | | |
1212 | 1220 | | |
| 1221 | + | |
| 1222 | + | |
1213 | 1223 | | |
1214 | 1224 | | |
1215 | 1225 | | |
| |||
1293 | 1303 | | |
1294 | 1304 | | |
1295 | 1305 | | |
| 1306 | + | |
| 1307 | + | |
| 1308 | + | |
| 1309 | + | |
| 1310 | + | |
| 1311 | + | |
| 1312 | + | |
1296 | 1313 | | |
1297 | 1314 | | |
1298 | 1315 | | |
| |||
0 commit comments