Commit 63ab079
pythongh-142346: Fix usage formatting for mutually exclusive groups in argparse (pythonGH-142381)
Support groups preceded by positional arguments or followed or intermixed
with other optional arguments. Support empty groups.
(cherry picked from commit 1db9f56)
Co-authored-by: Serhiy Storchaka <[email protected]>1 parent b188ebe commit 63ab079
File tree
3 files changed
+131
-146
lines changed- Lib
- test
- Misc/NEWS.d/next/Library
3 files changed
+131
-146
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
337 | 337 | | |
338 | 338 | | |
339 | 339 | | |
340 | | - | |
341 | | - | |
342 | | - | |
343 | | - | |
344 | | - | |
345 | | - | |
346 | | - | |
347 | | - | |
348 | | - | |
| 340 | + | |
349 | 341 | | |
350 | | - | |
351 | | - | |
352 | | - | |
| 342 | + | |
353 | 343 | | |
354 | 344 | | |
355 | 345 | | |
356 | 346 | | |
357 | 347 | | |
358 | 348 | | |
359 | | - | |
360 | | - | |
361 | | - | |
362 | | - | |
363 | | - | |
364 | | - | |
365 | 349 | | |
366 | 350 | | |
367 | 351 | | |
| |||
420 | 404 | | |
421 | 405 | | |
422 | 406 | | |
423 | | - | |
424 | | - | |
425 | | - | |
426 | 407 | | |
427 | 408 | | |
428 | 409 | | |
429 | 410 | | |
430 | | - | |
431 | | - | |
432 | | - | |
433 | | - | |
434 | 411 | | |
435 | 412 | | |
436 | 413 | | |
437 | | - | |
| 414 | + | |
438 | 415 | | |
439 | 416 | | |
440 | 417 | | |
441 | | - | |
442 | | - | |
443 | | - | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
444 | 421 | | |
445 | | - | |
446 | | - | |
447 | | - | |
448 | | - | |
449 | | - | |
450 | | - | |
451 | | - | |
452 | | - | |
453 | | - | |
454 | | - | |
455 | | - | |
456 | | - | |
457 | | - | |
458 | | - | |
459 | | - | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
460 | 454 | | |
461 | 455 | | |
462 | 456 | | |
463 | 457 | | |
464 | | - | |
465 | | - | |
466 | | - | |
467 | | - | |
468 | | - | |
469 | | - | |
470 | | - | |
471 | | - | |
472 | | - | |
473 | | - | |
474 | | - | |
475 | | - | |
476 | | - | |
477 | | - | |
478 | | - | |
479 | | - | |
480 | | - | |
481 | | - | |
482 | | - | |
483 | | - | |
484 | | - | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
485 | 476 | | |
486 | | - | |
487 | | - | |
488 | | - | |
489 | | - | |
490 | | - | |
491 | | - | |
492 | | - | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
493 | 482 | | |
494 | | - | |
495 | | - | |
496 | | - | |
497 | | - | |
498 | | - | |
499 | | - | |
500 | | - | |
501 | | - | |
502 | | - | |
503 | | - | |
504 | | - | |
505 | | - | |
506 | | - | |
507 | | - | |
508 | | - | |
509 | | - | |
510 | | - | |
511 | | - | |
512 | | - | |
513 | | - | |
514 | | - | |
515 | | - | |
516 | | - | |
517 | | - | |
518 | | - | |
519 | | - | |
520 | | - | |
521 | | - | |
522 | | - | |
523 | | - | |
524 | | - | |
525 | | - | |
526 | | - | |
527 | | - | |
528 | | - | |
529 | | - | |
530 | | - | |
531 | | - | |
532 | | - | |
533 | | - | |
534 | | - | |
535 | | - | |
536 | | - | |
537 | | - | |
538 | | - | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
539 | 488 | | |
540 | | - | |
541 | | - | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
542 | 515 | | |
543 | 516 | | |
544 | 517 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3307 | 3307 | | |
3308 | 3308 | | |
3309 | 3309 | | |
3310 | | - | |
| 3310 | + | |
3311 | 3311 | | |
3312 | | - | |
| 3312 | + | |
3313 | 3313 | | |
3314 | | - | |
3315 | | - | |
| 3314 | + | |
3316 | 3315 | | |
3317 | 3316 | | |
3318 | 3317 | | |
| |||
3580 | 3579 | | |
3581 | 3580 | | |
3582 | 3581 | | |
| 3582 | + | |
3583 | 3583 | | |
3584 | 3584 | | |
3585 | 3585 | | |
3586 | 3586 | | |
3587 | | - | |
3588 | | - | |
3589 | | - | |
3590 | | - | |
3591 | | - | |
3592 | | - | |
| 3587 | + | |
| 3588 | + | |
| 3589 | + | |
| 3590 | + | |
| 3591 | + | |
| 3592 | + | |
3593 | 3593 | | |
3594 | 3594 | | |
3595 | | - | |
3596 | | - | |
3597 | | - | |
| 3595 | + | |
| 3596 | + | |
| 3597 | + | |
3598 | 3598 | | |
3599 | 3599 | | |
3600 | | - | |
3601 | | - | |
| 3600 | + | |
| 3601 | + | |
| 3602 | + | |
| 3603 | + | |
| 3604 | + | |
3602 | 3605 | | |
3603 | 3606 | | |
3604 | 3607 | | |
| |||
3609 | 3612 | | |
3610 | 3613 | | |
3611 | 3614 | | |
| 3615 | + | |
3612 | 3616 | | |
3613 | 3617 | | |
3614 | 3618 | | |
| |||
3662 | 3666 | | |
3663 | 3667 | | |
3664 | 3668 | | |
| 3669 | + | |
3665 | 3670 | | |
3666 | 3671 | | |
3667 | 3672 | | |
3668 | 3673 | | |
3669 | | - | |
3670 | | - | |
3671 | | - | |
3672 | | - | |
3673 | | - | |
| 3674 | + | |
| 3675 | + | |
| 3676 | + | |
| 3677 | + | |
| 3678 | + | |
3674 | 3679 | | |
3675 | 3680 | | |
3676 | | - | |
3677 | | - | |
| 3681 | + | |
| 3682 | + | |
3678 | 3683 | | |
3679 | 3684 | | |
3680 | | - | |
3681 | | - | |
| 3685 | + | |
| 3686 | + | |
| 3687 | + | |
| 3688 | + | |
| 3689 | + | |
3682 | 3690 | | |
3683 | 3691 | | |
3684 | 3692 | | |
| |||
3691 | 3699 | | |
3692 | 3700 | | |
3693 | 3701 | | |
| 3702 | + | |
3694 | 3703 | | |
3695 | 3704 | | |
3696 | 3705 | | |
| |||
4898 | 4907 | | |
4899 | 4908 | | |
4900 | 4909 | | |
4901 | | - | |
4902 | | - | |
4903 | | - | |
| 4910 | + | |
| 4911 | + | |
| 4912 | + | |
4904 | 4913 | | |
4905 | 4914 | | |
4906 | 4915 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
0 commit comments