This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
File tree
11 files changed
+541
-239
lines changed- compiler/rustc_codegen_ssa
- src
- mir
- traits
- tests/codegen
- enum
11 files changed
+541
-239
lines changedLines changed: 0 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
3404 | 3404 |
| |
3405 | 3405 |
| |
3406 | 3406 |
| |
3407 |
| - | |
3408 | 3407 |
| |
3409 | 3408 |
| |
3410 | 3409 |
| |
3411 |
| - | |
3412 | 3410 |
| |
3413 | 3411 |
| |
3414 | 3412 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 |
| - | |
10 | 9 |
| |
11 | 10 |
| |
12 | 11 |
| |
13 | 12 |
| |
14 | 13 |
| |
15 |
| - | |
16 | 14 |
| |
17 | 15 |
| |
18 | 16 |
| |
|
Lines changed: 211 additions & 28 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 |
| - | |
4 |
| - | |
5 | 3 |
| |
6 |
| - | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
| 12 | + | |
12 | 13 |
| |
13 | 14 |
| |
14 | 15 |
| |
| |||
62 | 63 |
| |
63 | 64 |
| |
64 | 65 |
| |
65 |
| - | |
66 |
| - | |
67 |
| - | |
68 |
| - | |
69 |
| - | |
70 |
| - | |
71 |
| - | |
72 |
| - | |
73 |
| - | |
74 |
| - | |
75 |
| - | |
76 |
| - | |
77 |
| - | |
78 |
| - | |
79 |
| - | |
80 |
| - | |
81 |
| - | |
82 |
| - | |
83 |
| - | |
84 |
| - | |
85 |
| - | |
86 |
| - | |
87 |
| - | |
88 |
| - | |
89 |
| - | |
90 | 66 |
| |
91 | 67 |
| |
92 | 68 |
| |
| |||
559 | 535 |
| |
560 | 536 |
| |
561 | 537 |
| |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
562 | 655 |
| |
563 | 656 |
| |
564 | 657 |
| |
| |||
808 | 901 |
| |
809 | 902 |
| |
810 | 903 |
| |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
| 924 | + | |
| 925 | + | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
| 928 | + | |
| 929 | + | |
| 930 | + | |
| 931 | + | |
| 932 | + | |
| 933 | + | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
| 936 | + | |
| 937 | + | |
| 938 | + | |
| 939 | + | |
| 940 | + | |
| 941 | + | |
| 942 | + | |
| 943 | + | |
| 944 | + | |
| 945 | + | |
| 946 | + | |
| 947 | + | |
| 948 | + | |
| 949 | + | |
| 950 | + | |
| 951 | + | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
| 955 | + | |
| 956 | + | |
| 957 | + | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
| 961 | + | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
| 968 | + | |
| 969 | + | |
| 970 | + | |
| 971 | + | |
| 972 | + | |
| 973 | + | |
| 974 | + | |
| 975 | + | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + |
Lines changed: 82 additions & 46 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 |
| - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
2 | 4 |
| |
3 | 5 |
| |
4 | 6 |
| |
| |||
239 | 241 |
| |
240 | 242 |
| |
241 | 243 |
| |
242 |
| - | |
243 |
| - | |
244 |
| - | |
245 |
| - | |
246 |
| - | |
247 |
| - | |
248 |
| - | |
249 |
| - | |
250 |
| - | |
251 |
| - | |
252 |
| - | |
253 |
| - | |
254 |
| - | |
255 |
| - | |
256 |
| - | |
257 |
| - | |
258 |
| - | |
259 |
| - | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
260 | 249 |
| |
261 |
| - | |
262 |
| - | |
263 |
| - | |
264 |
| - | |
265 |
| - | |
266 |
| - | |
267 |
| - | |
268 |
| - | |
269 |
| - | |
270 |
| - | |
271 |
| - | |
272 |
| - | |
273 |
| - | |
274 |
| - | |
275 |
| - | |
276 |
| - | |
277 |
| - | |
278 |
| - | |
279 |
| - | |
280 |
| - | |
281 |
| - | |
282 |
| - | |
283 |
| - | |
284 |
| - | |
285 |
| - | |
286 |
| - | |
287 |
| - | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
288 | 253 |
| |
| 254 | + | |
289 | 255 |
| |
290 | 256 |
| |
291 | 257 |
| |
| |||
471 | 437 |
| |
472 | 438 |
| |
473 | 439 |
| |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + |
Lines changed: 41 additions & 152 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 |
| - | |
4 |
| - | |
| 3 | + | |
5 | 4 |
| |
6 | 5 |
| |
7 | 6 |
| |
| |||
10 | 9 |
| |
11 | 10 |
| |
12 | 11 |
| |
13 |
| - | |
14 |
| - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
15 | 14 |
| |
16 | 15 |
| |
17 | 16 |
| |
| |||
261 | 260 |
| |
262 | 261 |
| |
263 | 262 |
| |
264 |
| - | |
| 263 | + | |
265 | 264 |
| |
266 | 265 |
| |
267 | 266 |
| |
| |||
286 | 285 |
| |
287 | 286 |
| |
288 | 287 |
| |
289 |
| - | |
290 |
| - | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
291 | 290 |
| |
292 | 291 |
| |
293 | 292 |
| |
| |||
301 | 300 |
| |
302 | 301 |
| |
303 | 302 |
| |
304 |
| - | |
305 | 303 |
| |
306 | 304 |
| |
307 | 305 |
| |
| |||
315 | 313 |
| |
316 | 314 |
| |
317 | 315 |
| |
318 |
| - | |
| 316 | + | |
319 | 317 |
| |
320 | 318 |
| |
321 | 319 |
| |
| |||
348 | 346 |
| |
349 | 347 |
| |
350 | 348 |
| |
351 |
| - | |
352 |
| - | |
353 |
| - | |
354 |
| - | |
355 |
| - | |
356 |
| - | |
357 |
| - | |
358 |
| - | |
359 |
| - | |
360 |
| - | |
361 |
| - | |
362 |
| - | |
363 |
| - | |
364 |
| - | |
365 |
| - | |
366 |
| - | |
367 |
| - | |
368 |
| - | |
369 |
| - | |
370 |
| - | |
371 |
| - | |
372 |
| - | |
373 |
| - | |
374 |
| - | |
375 |
| - | |
376 |
| - | |
377 |
| - | |
378 |
| - | |
379 |
| - | |
380 |
| - | |
381 |
| - | |
382 |
| - | |
383 |
| - | |
384 |
| - | |
385 |
| - | |
386 |
| - | |
387 |
| - | |
388 |
| - | |
389 |
| - | |
390 |
| - | |
391 |
| - | |
392 |
| - | |
393 |
| - | |
394 |
| - | |
395 |
| - | |
396 |
| - | |
397 |
| - | |
398 |
| - | |
399 |
| - | |
400 |
| - | |
401 |
| - | |
402 |
| - | |
403 |
| - | |
404 |
| - | |
405 |
| - | |
406 |
| - | |
407 |
| - | |
408 |
| - | |
409 |
| - | |
410 |
| - | |
411 |
| - | |
412 |
| - | |
413 |
| - | |
414 |
| - | |
415 |
| - | |
416 |
| - | |
417 |
| - | |
418 |
| - | |
419 |
| - | |
420 |
| - | |
421 |
| - | |
422 |
| - | |
423 |
| - | |
424 |
| - | |
425 |
| - | |
426 |
| - | |
427 |
| - | |
428 |
| - | |
429 |
| - | |
430 |
| - | |
431 |
| - | |
432 |
| - | |
433 |
| - | |
434 |
| - | |
435 |
| - | |
436 |
| - | |
437 |
| - | |
438 |
| - | |
439 |
| - | |
440 |
| - | |
441 |
| - | |
442 |
| - | |
443 | 349 |
| |
444 | 350 |
| |
445 | 351 |
| |
| |||
578 | 484 |
| |
579 | 485 |
| |
580 | 486 |
| |
581 |
| - | |
| 487 | + | |
582 | 488 |
| |
583 | 489 |
| |
584 | 490 |
| |
| |||
776 | 682 |
| |
777 | 683 |
| |
778 | 684 |
| |
779 |
| - | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
780 | 693 |
| |
781 | 694 |
| |
782 | 695 |
| |
783 | 696 |
| |
784 |
| - | |
785 |
| - | |
786 |
| - | |
787 |
| - | |
788 |
| - | |
789 |
| - | |
790 |
| - | |
791 |
| - | |
792 |
| - | |
793 |
| - | |
794 |
| - | |
795 |
| - | |
796 |
| - | |
797 |
| - | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
798 | 702 |
| |
799 | 703 |
| |
800 |
| - | |
801 |
| - | |
802 |
| - | |
803 |
| - | |
804 |
| - | |
805 |
| - | |
806 |
| - | |
807 |
| - | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
808 | 717 |
| |
809 |
| - | |
810 |
| - | |
811 |
| - | |
812 |
| - | |
813 |
| - | |
814 |
| - | |
815 |
| - | |
816 |
| - | |
817 |
| - | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
818 | 721 |
| |
819 | 722 |
| |
820 | 723 |
| |
| |||
1145 | 1048 |
| |
1146 | 1049 |
| |
1147 | 1050 |
| |
1148 |
| - | |
1149 |
| - | |
1150 |
| - | |
1151 |
| - | |
| 1051 | + | |
1152 | 1052 |
| |
1153 | 1053 |
| |
1154 | 1054 |
| |
1155 | 1055 |
| |
1156 | 1056 |
| |
1157 |
| - | |
1158 |
| - | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
1159 | 1059 |
| |
1160 |
| - | |
| 1060 | + | |
1161 | 1061 |
| |
1162 | 1062 |
| |
1163 | 1063 |
| |
| |||
1200 | 1100 |
| |
1201 | 1101 |
| |
1202 | 1102 |
| |
1203 |
| - | |
1204 |
| - | |
1205 |
| - | |
1206 |
| - | |
1207 |
| - | |
1208 |
| - | |
1209 |
| - | |
1210 |
| - | |
1211 |
| - | |
1212 |
| - | |
1213 |
| - |
Lines changed: 19 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 |
| - | |
| 1 | + | |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
| |||
73 | 73 |
| |
74 | 74 |
| |
75 | 75 |
| |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
76 | 94 |
| |
77 | 95 |
| |
78 | 96 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
16 | 18 |
| |
17 | 19 |
| |
18 |
| - | |
| 20 | + | |
19 | 21 |
| |
20 | 22 |
| |
21 | 23 |
| |
| |||
52 | 54 |
| |
53 | 55 |
| |
54 | 56 |
| |
55 |
| - | |
| 57 | + | |
56 | 58 |
| |
57 | 59 |
| |
58 | 60 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
14 |
| - | |
15 |
| - | |
16 |
| - | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
|
Lines changed: 94 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + |
Lines changed: 2 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 |
| - | |
| 19 | + | |
20 | 20 |
| |
21 |
| - | |
22 |
| - | |
| 21 | + | |
23 | 22 |
| |
24 | 23 |
| |
25 | 24 |
| |
|
Lines changed: 85 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + |
0 commit comments