|
| 1 | +# Content: Citation File Format (CFF) file for webKnossos |
| 2 | +cff-version: 1.2.0 |
| 3 | +title: "WEBKNOSSOS" |
| 4 | +message: >- |
| 5 | + If you use this software, please cite it using the |
| 6 | + metadata from this file. |
| 7 | +type: software |
| 8 | +authors: |
| 9 | + - family-names: Boergens |
| 10 | + given-names: Kevin M |
| 11 | + - family-names: Berning |
| 12 | + given-names: Manuel |
| 13 | + - family-names: Bocklisch |
| 14 | + given-names: Tom |
| 15 | + - family-names: Bräunlein |
| 16 | + given-names: Dominic |
| 17 | + - family-names: Drawitsch |
| 18 | + given-names: Florian |
| 19 | + - family-names: Frohnhofen |
| 20 | + given-names: Johannes |
| 21 | + - family-names: Herold |
| 22 | + given-names: Tom |
| 23 | + - family-names: Otto |
| 24 | + given-names: Philipp |
| 25 | + - family-names: Rzepka |
| 26 | + given-names: Norman |
| 27 | + - family-names: Werkmeister |
| 28 | + given-names: Thomas |
| 29 | + - family-names: Werner |
| 30 | + given-names: Daniel |
| 31 | + - family-names: Wiese |
| 32 | + given-names: Georg |
| 33 | + - family-names: Wissler |
| 34 | + given-names: Heiko |
| 35 | + - family-names: Helmstaedter |
| 36 | + given-names: Moritz |
| 37 | +identifiers: |
| 38 | + - type: doi |
| 39 | + value: 10.1038/nmeth.4331 |
| 40 | +abstract: >- |
| 41 | + webKnossos is a browser-based tracing and annotation tool |
| 42 | + for 3D electron microscopy data sets that is optimized for |
| 43 | + seamless data viewing. The tool’s flight-mode view |
| 44 | + facilitates fast neurite tracing because of its egocentric |
| 45 | + viewpoint. |
| 46 | +preferred-citation: |
| 47 | + type: article |
| 48 | + authors: |
| 49 | + - family-names: Boergens |
| 50 | + given-names: Kevin M |
| 51 | + - family-names: Berning |
| 52 | + given-names: Manuel |
| 53 | + - family-names: Bocklisch |
| 54 | + given-names: Tom |
| 55 | + - family-names: Bräunlein |
| 56 | + given-names: Dominic |
| 57 | + - family-names: Drawitsch |
| 58 | + given-names: Florian |
| 59 | + - family-names: Frohnhofen |
| 60 | + given-names: Johannes |
| 61 | + - family-names: Herold |
| 62 | + given-names: Tom |
| 63 | + - family-names: Otto |
| 64 | + given-names: Philipp |
| 65 | + - family-names: Rzepka |
| 66 | + given-names: Norman |
| 67 | + - family-names: Werkmeister |
| 68 | + given-names: Thomas |
| 69 | + - family-names: Werner |
| 70 | + given-names: Daniel |
| 71 | + - family-names: Wiese |
| 72 | + given-names: Georg |
| 73 | + - family-names: Wissler |
| 74 | + given-names: Heiko |
| 75 | + - family-names: Helmstaedter |
| 76 | + given-names: Moritz |
| 77 | + journal: "Nature methods" |
| 78 | + month: 7 |
| 79 | + year: 2017 |
| 80 | + title: "webKnossos: efficient online 3D data annotation for connectomics" |
| 81 | + abstract: >- |
| 82 | + webKnossos is a browser-based tracing and annotation tool |
| 83 | + for 3D electron microscopy data sets that is optimized for |
| 84 | + seamless data viewing. The tool’s flight-mode view |
| 85 | + facilitates fast neurite tracing because of its egocentric |
| 86 | + viewpoint. |
| 87 | + start: 691 |
| 88 | + end: 694 |
| 89 | + issn: 1548-7105 |
| 90 | + doi: 10.1038/nmeth.4331 |
| 91 | + volume: 14 |
| 92 | + issue: 7 |
0 commit comments