File tree
4 files changed
+150
-11
lines changed- src/transformers/models/qwen2_5_omni
- tests/models/qwen2_5_omni
4 files changed
+150
-11
lines changedLines changed: 6 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
244 | 244 |
| |
245 | 245 |
| |
246 | 246 |
| |
247 |
| - | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
248 | 249 |
| |
249 | 250 |
| |
250 | 251 |
| |
| |||
257 | 258 |
| |
258 | 259 |
| |
259 | 260 |
| |
260 |
| - | |
| 261 | + | |
261 | 262 |
| |
262 | 263 |
| |
263 | 264 |
| |
264 | 265 |
| |
265 |
| - | |
| 266 | + | |
266 | 267 |
| |
267 | 268 |
| |
268 | 269 |
| |
| |||
499 | 500 |
| |
500 | 501 |
| |
501 | 502 |
| |
502 |
| - | |
503 |
| - | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
504 | 505 |
| |
505 | 506 |
| |
506 | 507 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1145 | 1145 |
| |
1146 | 1146 |
| |
1147 | 1147 |
| |
1148 |
| - | |
| 1148 | + | |
| 1149 | + | |
1149 | 1150 |
| |
1150 | 1151 |
| |
1151 | 1152 |
| |
| |||
1158 | 1159 |
| |
1159 | 1160 |
| |
1160 | 1161 |
| |
1161 |
| - | |
| 1162 | + | |
1162 | 1163 |
| |
1163 | 1164 |
| |
1164 | 1165 |
| |
1165 | 1166 |
| |
1166 |
| - | |
| 1167 | + | |
1167 | 1168 |
| |
1168 | 1169 |
| |
1169 | 1170 |
| |
| |||
1400 | 1401 |
| |
1401 | 1402 |
| |
1402 | 1403 |
| |
1403 |
| - | |
1404 |
| - | |
| 1404 | + | |
| 1405 | + | |
1405 | 1406 |
| |
1406 | 1407 |
| |
1407 | 1408 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
289 | 289 |
| |
290 | 290 |
| |
291 | 291 |
| |
292 |
| - | |
| 292 | + | |
293 | 293 |
| |
294 | 294 |
| |
295 | 295 |
| |
|
Lines changed: 137 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
381 | 381 |
| |
382 | 382 |
| |
383 | 383 |
| |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
384 | 521 |
| |
385 | 522 |
| |
386 | 523 |
| |
|
0 commit comments