This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
Commit 9a2ed27
File tree
15 files changed
+344
-92
lines changed- cores/esp8266
- libraries
- ESP8266WiFi/examples/IPv6
- ESP8266mDNS
- examples/LEAmDNS/mDNS_Clock
- src
- SDFS/src
- Wire/examples
- master_reader
- master_writer
- esp8266/examples/BlinkPolledTimeout
- tests/host
- common
- core
15 files changed
+344
-92
lines changedLines changed: 6 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
200 | 200 |
| |
201 | 201 |
| |
202 | 202 |
| |
203 |
| - | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
204 | 207 |
| |
205 | 208 |
| |
| 209 | + | |
206 | 210 |
| |
207 | 211 |
| |
208 | 212 |
| |
209 | 213 |
| |
210 | 214 |
| |
211 | 215 |
| |
| 216 | + | |
212 | 217 |
| |
213 | 218 |
| |
214 | 219 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
139 | 139 |
| |
140 | 140 |
| |
141 | 141 |
| |
142 |
| - | |
| 142 | + | |
143 | 143 |
| |
144 | 144 |
| |
145 | 145 |
| |
|
Lines changed: 173 additions & 19 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
26 | 28 |
| |
27 | 29 |
| |
28 | 30 |
| |
| |||
45 | 47 |
| |
46 | 48 |
| |
47 | 49 |
| |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
48 | 56 |
| |
49 | 57 |
| |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
50 | 102 |
| |
51 |
| - | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
52 | 141 |
| |
53 | 142 |
| |
54 | 143 |
| |
55 |
| - | |
56 |
| - | |
57 |
| - | |
58 |
| - | |
59 |
| - | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
60 | 154 |
| |
| 155 | + | |
61 | 156 |
| |
62 | 157 |
| |
63 | 158 |
| |
| |||
66 | 161 |
| |
67 | 162 |
| |
68 | 163 |
| |
| 164 | + | |
69 | 165 |
| |
70 | 166 |
| |
71 | 167 |
| |
72 | 168 |
| |
73 | 169 |
| |
74 |
| - | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
75 | 181 |
| |
76 |
| - | |
77 | 182 |
| |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
78 | 185 |
| |
79 | 186 |
| |
80 | 187 |
| |
81 | 188 |
| |
82 |
| - | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
83 | 196 |
| |
84 | 197 |
| |
85 | 198 |
| |
86 | 199 |
| |
87 |
| - | |
| 200 | + | |
88 | 201 |
| |
89 | 202 |
| |
90 |
| - | |
| 203 | + | |
91 | 204 |
| |
92 |
| - | |
| 205 | + | |
93 | 206 |
| |
94 |
| - | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
95 | 218 |
| |
96 |
| - | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
97 | 221 |
| |
98 | 222 |
| |
99 |
| - | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
100 | 227 |
| |
101 | 228 |
| |
102 | 229 |
| |
| |||
106 | 233 |
| |
107 | 234 |
| |
108 | 235 |
| |
| 236 | + | |
109 | 237 |
| |
110 | 238 |
| |
111 |
| - | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
112 | 241 |
| |
113 | 242 |
| |
114 | 243 |
| |
115 | 244 |
| |
| 245 | + | |
116 | 246 |
| |
117 | 247 |
| |
118 |
| - | |
119 |
| - | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
120 | 274 |
| |
121 | 275 |
| |
122 | 276 |
| |
123 | 277 |
| |
124 | 278 |
| |
125 |
| - | |
| 279 | + | |
126 | 280 |
| |
127 | 281 |
| |
128 | 282 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
38 |
| - | |
| 38 | + | |
39 | 39 |
| |
40 | 40 |
| |
41 | 41 |
| |
| |||
149 | 149 |
| |
150 | 150 |
| |
151 | 151 |
| |
152 |
| - | |
| 152 | + | |
153 | 153 |
| |
154 | 154 |
| |
155 | 155 |
| |
| |||
182 | 182 |
| |
183 | 183 |
| |
184 | 184 |
| |
185 |
| - | |
| 185 | + | |
186 | 186 |
| |
187 | 187 |
| |
188 | 188 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
268 | 268 |
| |
269 | 269 |
| |
270 | 270 |
| |
271 |
| - | |
| 271 | + | |
272 | 272 |
| |
273 | 273 |
| |
274 | 274 |
| |
|
Lines changed: 18 additions & 18 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
905 | 905 |
| |
906 | 906 |
| |
907 | 907 |
| |
908 |
| - | |
909 |
| - | |
910 |
| - | |
911 |
| - | |
912 |
| - | |
913 |
| - | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
914 | 914 |
| |
915 | 915 |
| |
916 | 916 |
| |
| |||
974 | 974 |
| |
975 | 975 |
| |
976 | 976 |
| |
977 |
| - | |
978 |
| - | |
979 |
| - | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
980 | 980 |
| |
981 | 981 |
| |
982 | 982 |
| |
983 | 983 |
| |
984 |
| - | |
| 984 | + | |
985 | 985 |
| |
986 | 986 |
| |
987 | 987 |
| |
| |||
1073 | 1073 |
| |
1074 | 1074 |
| |
1075 | 1075 |
| |
1076 |
| - | |
1077 |
| - | |
1078 |
| - | |
1079 |
| - | |
1080 |
| - | |
1081 |
| - | |
1082 |
| - | |
1083 |
| - | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
| 1083 | + | |
1084 | 1084 |
| |
1085 | 1085 |
| |
1086 | 1086 |
| |
|
Lines changed: 10 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1047 | 1047 |
| |
1048 | 1048 |
| |
1049 | 1049 |
| |
1050 |
| - | |
| 1050 | + | |
1051 | 1051 |
| |
1052 | 1052 |
| |
1053 | 1053 |
| |
| |||
1059 | 1059 |
| |
1060 | 1060 |
| |
1061 | 1061 |
| |
1062 |
| - | |
| 1062 | + | |
1063 | 1063 |
| |
1064 | 1064 |
| |
1065 | 1065 |
| |
| |||
1071 | 1071 |
| |
1072 | 1072 |
| |
1073 | 1073 |
| |
1074 |
| - | |
| 1074 | + | |
1075 | 1075 |
| |
1076 | 1076 |
| |
1077 | 1077 |
| |
| |||
1081 | 1081 |
| |
1082 | 1082 |
| |
1083 | 1083 |
| |
1084 |
| - | |
| 1084 | + | |
1085 | 1085 |
| |
1086 | 1086 |
| |
1087 | 1087 |
| |
| |||
1096 | 1096 |
| |
1097 | 1097 |
| |
1098 | 1098 |
| |
1099 |
| - | |
| 1099 | + | |
1100 | 1100 |
| |
1101 | 1101 |
| |
1102 | 1102 |
| |
| |||
1108 | 1108 |
| |
1109 | 1109 |
| |
1110 | 1110 |
| |
1111 |
| - | |
| 1111 | + | |
1112 | 1112 |
| |
1113 | 1113 |
| |
1114 | 1114 |
| |
| |||
1119 | 1119 |
| |
1120 | 1120 |
| |
1121 | 1121 |
| |
1122 |
| - | |
| 1122 | + | |
1123 | 1123 |
| |
1124 | 1124 |
| |
1125 | 1125 |
| |
| |||
1129 | 1129 |
| |
1130 | 1130 |
| |
1131 | 1131 |
| |
1132 |
| - | |
| 1132 | + | |
1133 | 1133 |
| |
1134 | 1134 |
| |
1135 | 1135 |
| |
| |||
1441 | 1441 |
| |
1442 | 1442 |
| |
1443 | 1443 |
| |
1444 |
| - | |
| 1444 | + | |
1445 | 1445 |
| |
1446 | 1446 |
| |
1447 | 1447 |
| |
1448 | 1448 |
| |
1449 | 1449 |
| |
1450 |
| - | |
| 1450 | + | |
1451 | 1451 |
| |
1452 | 1452 |
| |
1453 | 1453 |
| |
|
Lines changed: 10 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1159 | 1159 |
| |
1160 | 1160 |
| |
1161 | 1161 |
| |
1162 |
| - | |
| 1162 | + | |
1163 | 1163 |
| |
1164 | 1164 |
| |
1165 | 1165 |
| |
| |||
1173 | 1173 |
| |
1174 | 1174 |
| |
1175 | 1175 |
| |
1176 |
| - | |
| 1176 | + | |
1177 | 1177 |
| |
1178 | 1178 |
| |
1179 | 1179 |
| |
| |||
1421 | 1421 |
| |
1422 | 1422 |
| |
1423 | 1423 |
| |
1424 |
| - | |
| 1424 | + | |
1425 | 1425 |
| |
1426 | 1426 |
| |
1427 | 1427 |
| |
| |||
1438 | 1438 |
| |
1439 | 1439 |
| |
1440 | 1440 |
| |
1441 |
| - | |
| 1441 | + | |
1442 | 1442 |
| |
1443 | 1443 |
| |
1444 | 1444 |
| |
1445 | 1445 |
| |
1446 | 1446 |
| |
1447 | 1447 |
| |
1448 | 1448 |
| |
1449 |
| - | |
| 1449 | + | |
1450 | 1450 |
| |
1451 | 1451 |
| |
1452 | 1452 |
| |
1453 |
| - | |
| 1453 | + | |
1454 | 1454 |
| |
1455 | 1455 |
| |
1456 | 1456 |
| |
| |||
1468 | 1468 |
| |
1469 | 1469 |
| |
1470 | 1470 |
| |
1471 |
| - | |
| 1471 | + | |
1472 | 1472 |
| |
1473 | 1473 |
| |
1474 | 1474 |
| |
| |||
1498 | 1498 |
| |
1499 | 1499 |
| |
1500 | 1500 |
| |
1501 |
| - | |
| 1501 | + | |
1502 | 1502 |
| |
1503 | 1503 |
| |
1504 | 1504 |
| |
| |||
1922 | 1922 |
| |
1923 | 1923 |
| |
1924 | 1924 |
| |
1925 |
| - | |
| 1925 | + | |
1926 | 1926 |
| |
1927 | 1927 |
| |
1928 | 1928 |
| |
| |||
1945 | 1945 |
| |
1946 | 1946 |
| |
1947 | 1947 |
| |
1948 |
| - | |
| 1948 | + | |
1949 | 1949 |
| |
1950 | 1950 |
| |
1951 | 1951 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
73 | 73 |
| |
74 | 74 |
| |
75 | 75 |
| |
76 |
| - | |
| 76 | + | |
77 | 77 |
| |
78 | 78 |
| |
79 | 79 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 |
| - | |
| 26 | + | |
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
27 |
| - | |
| 27 | + | |
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
|
Lines changed: 19 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
40 | 40 |
| |
41 |
| - | |
42 |
| - | |
| 41 | + | |
43 | 42 |
| |
44 | 43 |
| |
45 | 44 |
| |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
46 | 60 |
| |
47 | 61 |
| |
48 |
| - | |
| 62 | + | |
49 | 63 |
| |
50 | 64 |
| |
51 | 65 |
| |
52 | 66 |
| |
53 | 67 |
| |
54 |
| - | |
| 68 | + | |
55 | 69 |
| |
56 | 70 |
| |
57 | 71 |
| |
| |||
60 | 74 |
| |
61 | 75 |
| |
62 | 76 |
| |
63 |
| - | |
| 77 | + | |
64 | 78 |
| |
65 | 79 |
| |
66 | 80 |
| |
|
Lines changed: 8 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
35 | 37 |
| |
36 | 38 |
| |
37 | 39 |
| |
| |||
215 | 217 |
| |
216 | 218 |
| |
217 | 219 |
| |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + |
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
32 | 34 |
| |
33 | 35 |
| |
34 | 36 |
| |
| |||
138 | 140 |
| |
139 | 141 |
| |
140 | 142 |
| |
141 |
| - | |
142 |
| - | |
143 | 143 |
| |
144 | 144 |
| |
145 | 145 |
| |
|
Lines changed: 90 additions & 19 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
4 | 7 |
| |
5 | 8 |
| |
6 | 9 |
| |
| |||
10 | 13 |
| |
11 | 14 |
| |
12 | 15 |
| |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
13 | 84 |
| |
14 | 85 |
| |
15 |
| - | |
16 |
| - | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
17 | 88 |
| |
18 | 89 |
| |
19 | 90 |
| |
20 | 91 |
| |
21 |
| - | |
| 92 | + | |
22 | 93 |
| |
23 | 94 |
| |
24 | 95 |
| |
| |||
46 | 117 |
| |
47 | 118 |
| |
48 | 119 |
| |
49 |
| - | |
50 |
| - | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
51 | 122 |
| |
52 | 123 |
| |
53 | 124 |
| |
54 | 125 |
| |
55 |
| - | |
| 126 | + | |
56 | 127 |
| |
57 | 128 |
| |
58 | 129 |
| |
| |||
80 | 151 |
| |
81 | 152 |
| |
82 | 153 |
| |
83 |
| - | |
84 |
| - | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
85 | 156 |
| |
86 | 157 |
| |
87 | 158 |
| |
88 | 159 |
| |
89 |
| - | |
| 160 | + | |
90 | 161 |
| |
91 | 162 |
| |
92 | 163 |
| |
| |||
103 | 174 |
| |
104 | 175 |
| |
105 | 176 |
| |
106 |
| - | |
| 177 | + | |
107 | 178 |
| |
108 | 179 |
| |
109 | 180 |
| |
| |||
112 | 183 |
| |
113 | 184 |
| |
114 | 185 |
| |
115 |
| - | |
116 |
| - | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
117 | 188 |
| |
118 | 189 |
| |
119 | 190 |
| |
120 | 191 |
| |
121 | 192 |
| |
122 | 193 |
| |
123 |
| - | |
| 194 | + | |
124 | 195 |
| |
125 | 196 |
| |
126 | 197 |
| |
| |||
133 | 204 |
| |
134 | 205 |
| |
135 | 206 |
| |
136 |
| - | |
| 207 | + | |
137 | 208 |
| |
138 | 209 |
| |
139 | 210 |
| |
| |||
142 | 213 |
| |
143 | 214 |
| |
144 | 215 |
| |
145 |
| - | |
146 |
| - | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
147 | 218 |
| |
148 | 219 |
| |
149 | 220 |
| |
150 | 221 |
| |
151 | 222 |
| |
152 |
| - | |
| 223 | + | |
153 | 224 |
| |
154 | 225 |
| |
155 | 226 |
| |
156 |
| - | |
| 227 | + | |
157 | 228 |
| |
158 | 229 |
| |
159 | 230 |
| |
| |||
166 | 237 |
| |
167 | 238 |
| |
168 | 239 |
| |
169 |
| - | |
| 240 | + | |
170 | 241 |
| |
171 | 242 |
| |
172 | 243 |
| |
|
0 commit comments