➡️
Find me on Sourcehut
52 contributions in the last year
Skip to contributions year listDay of Week | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More
Activity overview
Contributed to
crumbyte/noxdir,
juanfont/headscale,
docker-mailserver/docker-mailserver
and 30 other
repositories
Loading
Contribution activity
October 2025
Created an issue in golang/go that received 2 comments
proposal: net/http: add StatusReporter interface to query response status
Proposal Details
I propose the addition of a Status()
method for the http.ResponseWriter
interface that permits retrieving a responses status. This…
2
comments